| | |
Betonkubel "Type staand rond (SR)" |
| Type SR/inh. in liters | 2000 | 1500 | 1250 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 350 | 250 |
| Inst.hoogte/mm | 1990 | 1910 | 1760 | 1660 | 1600 | 1435 | 1500 | 1300 | 1100 |
| Uitst.diameter/mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 |
| Diameter/mm | 1600 | 1400 | 1400 | 1220 | 1050 | 1050 | 900 | 900 | 820 |
| Plaatdikte/mm | 3 | 3 | 3 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2 | 2 | 2 |
| Gewicht/kg. ca. | 400 | 330 | 300 | 230 | 180 | 165 | 140 | 120 | 110 |
|
|
Betonkubel "Type staand rond met zijlossing(SR/ZL)" |
|
| Type SR/ZL/inh. in liters | 2000 | 1500 | 1250 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 350 | 250 |
| Inst.hoogte/mm | 2350 | 1900 | 1700 | 1810 | 1590 | 1440 | 1510 | 1310 | 1160 |
| Diameter/mm | 1700 | 1380 | 1380 | 1220 | 1220 | 1220 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Uitst.diameter/mm | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Plaatdikte/mm | 3 | 3 | 3 | 2,50 | 2,50 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gewicht/kg.ca. | 400 | 350 | 270 | 250 | 215 | 200 | 150 | 130 | 115 |
|
 |
Uitvoering met handradbediening van de uitstortklep |
|