Laatst bijgewerkt:16-07-2010
| Merk Beco |
| nr. | type | bouwjaar | afmetingen | bandenmaat | opmerkingen | foto |
| 5 | Super 1000 | 1996 | 5000x2200x1200 + 200mm opzet | 550 x 22.5 lijn profiel | pendeltandem, spoor 1800,, hydr. achterklep met graanschuif | |
| 10 | Gigant 160 | 2002 | 4500x2200x800 + 200mm opzet | Michelin 24R20,5XS | Pendeltandem met zware BPW assen, hydr. achterklep | |
| 16 | Gigant 240 | 1999 | 5000x2300x1000 | 24R20,5 | XS cover, Pendeltandem gedw. besturing, hydr. achterklep, auto. smering | |
| 17 | Gigant 200 | 2004 | 5000x2200x1000 | Michelin 24R20,5XS | Pendeltandem met zware BPW assen, hydr. achterklep | |
| 22 | Gigant 180 | 1990 | 4500x2200x800 + 200mm opzet | Michelin 24R20,5XS | Bogietandem met zware BPW assen, hydr. achterklep | |
| Wilt u meer informatie over één van deze producten, klik dan hier. |
| Andere merken |
| nr. | type | bouwjaar | afmetingen | bandenmaat | opmerkingen | foto |
| 1 | VGM, type GD20 | 1999 | 5200 * 2200 * 900 mm + opzet | Michelin 24R20,5XS | pendeltandem, hydr. achterklep |  |
| 9 | Veenhuis JVKZ22000 | 2000 | 5250 * 2200 * 900 mm + 100mm hardhout | Michelin 24R20,5XS | pendeltandem gedwongen besturing, hydr. achterklep, verlaagde volgtrekhaak |  |
| 11 | Veenhuis JVZK18000 | 1997 | 4500 * 2200 * 900 mm + 100mm balk | Michelin 24R20,5XS | pendeltandem gedwongen besturing, hydr. achterklep |  |
| Wilt u meer informatie over één van deze producten, klik dan hier. |
|
|